Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
中国北京市朝阳区百子湾东里101号楼
香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-6707室
张翔宇先生
赵克喜先生
张翔宇先生
胡德光先生(主席)
柯家洋先生
杜欢政博士
审核委员会由三名独立非执行董事组成,即胡德光先生(主席)、柯家洋先生及杜欢政博士。概无审核委员会成员为本公司核数师的前合伙人。
审核委员会的主要职责为透过就本集团财务申报系统、风险管理及内部监控系统的有效性提供独立意见以协助董事会、监督审核过程、制定及检讨本集团政策。审核委员会亦负责就委任外聘核数师向董事会提出推荐建议,以及批准外聘核数师的薪酬及聘用条款。审核委员会须按适用标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及审核程序的成效,并履行其他由董事会指派的职务及职责。
薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成,分别为赵克喜先生、杜欢政博士(主席)及胡德光先生。
本公司已采用企业管治守则守则条文第E.1.2(c)(ii)条所载的模式作为其薪酬委员会的模式,据此,薪酬委员会须就个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇向董事会提出推荐建议。
薪酬委员会的主要职责包括以下各项:
(1) 就本公司有关董事及高级管理层全部薪酬的政策及架构,以及就制定有关薪酬政策设立正式和透明的程序,向董事会提出推荐建议;
(2) 因应董事会所订企业方针及目标,根据董事会的委派责任及授权,检讨及厘定个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇;
(3) 就非执行董事及独立非执行董事的薪酬向董事会提出推荐建议;
(4) 考虑可比较公司支付的薪金、须付出的时间及职责以及本集团内其他职位的僱佣条件;
(5) 检讨及批准向执行董事及高级管理层就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿,以确保该等赔偿与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须公平,不致过多;
(6) 检讨及批准因董事行为失当而解僱或罢免有关董事所涉及的赔偿安排,以确保该等安排与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须合理适当;及
(7) 确保任何董事或彼之联系人不得参与厘定彼之自身薪酬。
提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成,分别为周敏先生(主席)、柯家洋先生及胡德光先生。
提名委员会的主要职责为检讨董事会架构、规模及组成,并就委任或重新委任董事及董事会继任安排并向董事会提出建议。
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
审核委员会 | 2023-05-08 | |
薪酬委员会-职权范围书 | 2023-01-03 | |
董事名单及其角色和职能 | 2021-06-23 | |
股东提名董事(非退任董事)人选的程序 | 2021-06-23 | |
经修订及重列组织章程大纲及公司细则 | 2021-06-23 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
2022年环境、社会及管治报告 | 2023-04-28 | |
2022年报 | 2023-04-27 | |
2022年中期报告 | 2022-09-22 | |
2021年环境、社会及管治报告 | 2022-05-27 | |
2021年报 | 2022-04-28 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
截至2023年5月31日止之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-06-01 | |
自愿性公告 - 中标项目 | 2023-05-25 | |
截至2023年4月30日止之股份发行人的证券变动月报表 | 2023-05-02 | |
于2023年6月7日(星期三)举行的股东周年大会的代表委任表格(或于其任何续会) | 2023-05-02 | |
股东周年大会通告 | 2023-05-02 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
绿色申请表格 | 2021-06-25 | |
白色申请表格 | 2021-06-25 | |
黄色申请表格 | 2021-06-25 | |
全球发售(招股章程) | 2021-06-25 | |
全球发售(正式通告) | 2021-06-25 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
【新闻稿】_中标_龙口市城市公共服务市场化政府购买服务项目 | 2023-05-25 | |
【新闻稿】_2022年业绩公告 | 2023-03-29 | |
【新闻稿】_中标_广东省深圳市马峦街道办事处城市管家综合模式项目 | 2023-03-10 | |
【新闻稿】_中标_辽宁铁岭市银州区市容环境卫生服务中心环卫市场化项目 | 2023-01-11 | |
【新闻稿】_中标_四川省自贡市高新区汇东,南湖,卧龙湖等片区环卫作业和市政设施维护市场化运营服务采购项目 | 2022-10-03 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
【华泰证券】北控城市资源2022年年报点评:归母净利下滑,新增订单表现亮眼 | 2023-04-21 | |
【光大证券】北控城市资源2022年年报点评:盈利能力阶段性承压,加大城市大管家服务业务开拓布局 | 2023-04-21 | |
【华泰证券】北控城市资源2022年中报点评:环卫服务业务驱动增长,毛利率承压 | 2023-04-21 | |
【中信证券】北控城市资源2022年中报点评:环卫收入稳健增长,疫情致使危废利润承压 | 2023-04-21 | |
【国泰君安证券】北控城市资源重大事件点评:以每股现金要约价0.78港元收购北控城市资源 | 2023-04-21 |
香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-6707室
ir@beurg.com
(00852) 2105 0880
(00852) 2105 0875
3718
www.beur.net.cn