Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
中国北京市朝阳区百子湾东里101号楼
香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-6707室
张翔宇先生
赵克喜先生
张翔宇先生
胡德光先生(主席)
杨莉珊女士
杜欢政博士
审计委员会由三名独立非执行董事组成,即胡德光先生(主席)杜欢政博士及杨莉珊女士。概无审计委员会成员为本公司核数师的前合伙人。
审计委员会的主要职责为透过就本集团财务申报系统、风险管理及内部监控系统的有效性提供独立意见以协助董事会、监督审核过程、制定及检讨本集团政策。
审计委员会亦负责就委任外聘核数师向董事会提出推荐建议,以及批准外聘核数师的薪酬及聘用条款。审计委员会须按适用标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及审核程序的成效,并履行其他由董事会指派的职务及职责。
薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成,分别为赵克喜先生、杜欢政博士(主席)及胡德光先生。
本公司已采用企业管治守则守则条文第E.1.2(c)(ii)条所载的模式作为其薪酬委员会的模式,据此,薪酬委员会须就个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇向董事会提出推荐建议。
薪酬委员会的主要职责包括以下各项:
(1) 就本公司有关董事及高级管理层全部薪酬的政策及架构,以及就制定有关薪酬政策设立正式和透明的程序,向董事会提出推荐建议;
(2) 因应董事会所订企业方针及目标,根据董事会的委派责任及授权,检讨及厘定个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇;
(3) 就非执行董事及独立非执行董事的薪酬向董事会提出推荐建议;
(4) 考虑可比较公司支付的薪金、须付出的时间及职责以及本集团内其他职位的僱佣条件;
(5) 检讨及批准向执行董事及高级管理层就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿,以确保该等赔偿与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须公平,不致过多;
(6) 检讨及批准因董事行为失当而解僱或罢免有关董事所涉及的赔偿安排,以确保该等安排与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须合理适当;及
(7) 确保任何董事或彼之联系人不得参与厘定彼之自身薪酬。
提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成,分别为周敏先生(主席)、杨莉珊女士及胡德光先生。
提名委员会的主要职责为检讨董事会架构、规模及组成,并就委任或重新委任董事及董事会继任安排并向董事会提出建议。
可持续发展委员会由两名执行董事及一名独立非执行董事组成,分别为赵克喜先生(主席)、周尘先生及胡德光先生。
可持续发展委员会的主要职责为负责监察并向董事会汇报环境、社会及管治(“ESG”)管理执行情况及成效。其亦负责厘定重大ESG事宜,评估因气候变化而面临的风险和机遇,检讨及监察环境目标的达成情况,并评估本公司的ESG表现对其利益相关方(包括雇员、股东、客户、供货商、业务伙伴及当地社区)的影响。
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
董事多元化政策 | 2020-03-27 | |
董事会名单与其角色和职能 | 2024-06-05 | |
可持续发展委员会-职权范围书 | 2023-06-08 | |
第二次经修订及重列组织章程大纲 | 2023-06-08 | |
董事会名单与其角色和职能 | 2023-06-07 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
2024年中期报告 | 2024-09-26 | |
2023年环境、社会及管治报告 | 2024-04-26 | |
2023年报 | 2024-04-26 | |
2023年中期报告 | 2023-09-22 | |
2022年环境、社会及管治报告 | 2023-04-28 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
更换核数师 | 2024-10-31 | |
截至2024年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表 | 2024-10-02 | |
致非登记持有人之通知信函及申请表格 | 2024-09-26 | |
2024年中期报告 | 2024-09-26 | |
致股东之通知信函及回条 | 2024-09-26 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
致非登记持有人之通知信函及申请表格 | 2024-04-26 | |
致股东之通知信函及回条 | 2024-04-26 | |
建议(I)发行股份及购回股份之一般授权(II)重选退任董事(III)宣派末期股息及股东周年大会通告 | 2024-04-26 | |
建议 (I) 发行股份及购回股份之一般授权 (II) 重选退任董事 (III) 建议推选新董事 (IV) 宣派末期股息 (V) 建议修订组织章程大纲及细则及股东周年大会通告 | 2023-05-02 | |
北控城市资源集团有限公司已发行股本中每股面值0.1 港元之普通股之接纳及转让表格 | 2022-05-27 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
绿色申请表格 | 2021-06-25 | |
白色申请表格 | 2021-06-25 | |
黄色申请表格 | 2021-06-25 | |
全球发售(招股章程) | 2021-06-25 | |
全球发售(正式通告) | 2021-06-25 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
【新闻稿】_2024年中期业绩公告_20240827 | 2024-08-27 | |
【新闻稿】_收购可交换债券_0628 | 2024-06-28 | |
【新闻稿】_2023年业绩公告_20240325 | 2024-03-25 | |
【新闻稿】_中标_洛阳市涧西区城市管理局涧西区市政绿化环卫一体化大管家项目_20240206 | 2024-02-06 | |
【新闻稿】_中标_湖北省宜昌市伍家岗区2024至2026年环卫作业服务项目 | 2024-01-05 |
标题 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
【华泰证券】北控城市资源2022年年报点评:归母净利下滑,新增订单表现亮眼 | 2023-04-21 | |
【光大证券】北控城市资源2022年年报点评:盈利能力阶段性承压,加大城市大管家服务业务开拓布局 | 2023-04-21 | |
【华泰证券】北控城市资源2022年中报点评:环卫服务业务驱动增长,毛利率承压 | 2023-04-21 | |
【中信证券】北控城市资源2022年中报点评:环卫收入稳健增长,疫情致使危废利润承压 | 2023-04-21 | |
【国泰君安证券】北控城市资源重大事件点评:以每股现金要约价0.78港元收购北控城市资源 | 2023-04-21 |
香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-6707室
ir@beurg.com
(00852) 2105 0880
(00852) 2105 0875
3718
www.beur.net.cn